Les Enchantements Magiques 🪄
En plus des enchantements classiques de Minecraft, Influencraft propose un système d'enchantements magiques propres au serveur : des effets originaux, plus puissants ou plus spectaculaires que la vanilla, à appliquer sur ton équipement.
💠 Les paliers de rareté
Chaque enchantement magique appartient à un palier de rareté, qui influence sa puissance et sa disponibilité :
| Rareté | Teinte |
|---|---|
| Simple | Blanc |
| Unique | Vert |
| Élite | Bleu |
| Ultime | Violet |
| Légendaire | Or |
| Fabuleux | Rouge |

💠 Comment les obtenir ? 📖
Les enchantements magiques se trouvent sous forme de livres : en explorant, en payant en xp via le /enchant, en accomplissant des quêtes, en jouant à ta carrière d'Enchanteur, via les caisses de vote, ou en progressant dans le Pass, où un livre est offert tous les quelques paliers avec une rareté qui grimpe au fil de la progression.
Une fois en main, applique le livre sur ton équipement comme un enchantement classique, à la table d'enchantement ou à l'enclume.
💠 Le catalogue complet 📜
Voici la liste de tous les enchantements magiques disponibles sur le serveur, classés par palier de rareté, avec leur niveau maximum et leur effet au niveau le plus élevé.
Simple
| Enchantement | Niv. max | Effet |
|---|---|---|
| Casse-toi | 2 | Pousse l'adversaire. Max : 15 blocs. |
| Empoisonné | 4 | Chance de donner le poison à ton attaquant. Max : 100%. |
| Expérience | 3 | Augmente l'expérience obtenue des minerais. Max : +9 XP. |
| Fonte | 3 | Chance de fondre les blocs minés. Max : 100%. |
| Foudre | 3 | Chance de frapper la foudre sur l'adversaire. Max : 40%. |
| Hâte Express | 3 | Donne Hâte pendant un certain temps. Max : 4 secondes. |
| Pluie de flèche | 3 | Fait pleuvoir des flèches sur l'adversaire. Max : 22%. |
| Respirateur | 2 | Chance de regagner toute l'oxygène en minant sous l'eau. Max : 60%. |
| Retour de Flamme | 2 | Chance d'enflammer ton agresseur. Max : 50%. |
| Œil de Chat | 1 | Donne la vision nocturne permanente. |
Unique
| Enchantement | Niv. max | Effet |
|---|---|---|
| Chasseur | 4 | Augmente les dégâts infligés aux mobs passifs. Max : +40%. |
| Dévoration | 3 | Chance de restaurer la faim en tuant des mobs. Max : 60%. |
| Esprits | 2 | Chance de faire apparaître des blazes gardiens. Max : 20%, 2 blazes. |
| Essaim Nocturne | 1 | Déchaîne un essaim de chauves-souris sur ta cible en vagues successives. Max : 100%. |
| Flèche Explosive | 5 | Chance de faire exploser tes flèches. Max : 100%. |
| Replanteur | 1 | Replante la culture cassée (nécessite 1 graine en stock). |
| Réflexion | 5 | Absorbe les dégâts ennemis et en renvoie l'équivalent à l'attaquant. Max : 7%. |
| Suspension | 1 | Annule le recul infligé aux mobs. |
| Télépathie | 2 | Place automatiquement les blocs cassés par les outils dans ton inventaire. Max : niveau II. |
| Virus | 3 | Chance de donner l'effet Poison. Max : 35%. |
| Âme Hostile | 4 | Augmente les dégâts infligés aux mobs hostiles. Max : +40%. |
Élite
| Enchantement | Niv. max | Effet |
|---|---|---|
| Critique | 3 | Augmente les dégâts infligés par coup critique. Max : +30%. |
| Crochet | 3 | Double l'XP en pêchant. Max : 100%. |
| Crémation | 3 | Augmente les dégâts infligés aux mobs hostiles à chaque coup. Max : +30%. |
| Enclume de Poche | 7 | Chance de récupérer de la durabilité de ton objet. Max : 10 durabilité, 1% de chance. |
| Extinction | 3 | Chance de t'éteindre quand tu es en feu. Max : 80%. |
| Force Brute | 4 | Augmente les dégâts infligés à la hache. Max : +80%. |
| Givre Nocturne | 3 | Gèle les mobs la nuit. Max : recharge de 15 secondes. |
| Impact | 4 | Chance de doubler les dégâts infligés. Max : 20%. |
| Mangeur de Cailloux | 3 | Chance de restaurer la faim en minant. Max : 4%. |
| Onde de Choc | 1 | Repousse ton agresseur lorsque tu as moins de 4 cœurs. |
| Poséidon | 4 | Augmente les dégâts infligés avec les tridents. Max : +32%. |
| Ressorts | 4 | Donne l'effet Saut amélioré. |
| Ruse des Morts-Vivants | 10 | Quand tu es touché, chance de faire apparaître des hordes de zombies pour distraire tes adversaires. Max : 22%. |
| Réaction en Chaîne | 3 | Mine un filon entier de minerai. Max : 100% de chance. |
| Tireur d'Élite | 4 | Augmente les dégâts infligés avec les arbalètes. Max : +60%. |
| Tueur du Nether | 3 | Augmente les dégâts infligés dans le Nether. Max : +30%. |
| Vampire | 3 | Chance de te soigner jusqu'à 3 cœurs quelques secondes après avoir frappé. Max : 15%. |
| Étincelle | 3 | Enflamme les adversaires. Max : 100% de chance. |
Ultime
| Enchantement | Niv. max | Effet |
|---|---|---|
| Aigle Solaire | 3 | Augmente les dégâts infligés aux mobs le jour. Max : +45%. |
| Angélique | 3 | Te soigne quand tu es blessé. Max : 20%. |
| Arc-en-Sang | 4 | Augmente les dégâts infligés avec les arcs. Max : +40%. |
| Assurance Explosion | 3 | Chance d'être immunisé aux dégâts d'explosion (aux niveaux supérieurs, chance de te soigner en plus). Max : 75%. |
| Chute Libre | 3 | Inflige des dégâts aux mobs proches en prenant des dégâts de chute. Max : 6 à 12 dégâts. |
| Gardiens | 10 | Chance de faire apparaître des golems de fer pour t'assister et te surveiller. Max : 24%. |
| Immolation | 4 | Enflamme tous les mobs dans un rayon autour de ta cible. Max : 8 blocs de rayon. |
| Jambes de Gelée | 3 | Chance d'annuler les dégâts de chute. Max : 80%. |
| Périmètre | 4 | Inflige 2 à 10 dégâts aux mobs dans un rayon autour de ta cible. Max : 8 blocs de rayon. |
| Renforcé | 4 | Chance de réduire les dégâts qui te sont infligés. Max : 75%. |
| Sauvegarde | 2 | Chance de gagner l'effet Résistance en te défendant. Max : 9%. |
| Semeur | 4 | Plante des graines dans une zone en faisant clic droit. |
| Semeur de Carottes | 4 | Plante des carottes dans une zone en faisant clic droit. |
| Semeur de Patates | 4 | Plante des patates dans une zone en faisant clic droit. |
| Sniper | 4 | Les tirs à la tête infligent des dégâts supplémentaires. Max : +50%. |
| Tranchée | 1 | Casse toujours une zone de 3x3 en minant. |
| Tueur de l'End | 3 | Augmente les dégâts infligés aux mobs de l'End. Max : +45%. |
Légendaire
| Enchantement | Niv. max | Effet |
|---|---|---|
| Bûche | 3 | Chance de casser un arbre en un coup. Max : 55%. |
| Curieux | 2 | Augmente les drops d'XP des mobs. Max : +100%. |
| Cœur Brillant | 3 | Débloque des cœurs de vie supplémentaires. |
| Désarmement | 3 | Chance de désarmer l'adversaire. Max : 30%. |
| Discorde | 3 | Augmente les dégâts de mêlée au trident. Max : +30%. |
| Frappe du Ravageur | 3 | Chance de doubler les dégâts en un coup. Max : 100%. |
| Fusée | 2 | Te propulse en l'air de 20 blocs en faisant clic droit. Max : recharge de 5 secondes. |
| Marcheur de Lave | 1 | Permet de marcher sur la lave. |
| Marée d'Abondance | 3 | Chance de recevoir le double de drops de pêche. Max : 26%. |
| Néon Électrique | 4 | Petite chance d'infliger le double de dégâts quand tu es dans l'eau. Max : 23%. |
| Prise de Sang | 5 | Chance de voler de la vie en attaquant. Max : 25%. |
| Rebond | 3 | Chance de regagner un peu de vie après un kill. Max : 20%. |
| Récolte | 3 | Chance de récolter dans une zone de 3x3. Max : 100%. |
| Trapu | 5 | Chance d'esquiver complètement une attaque. Max : 25%. |
| Usain Volt | 3 | Vitesse supplémentaire quand équipé. |
Fabuleux
| Enchantement | Niv. max | Effet |
|---|---|---|
| Broyeur d'Âmes | 3 | Chance d'obtenir des âmes en tuant des mobs. Max : 90%. |
| Célérité | 3 | Te permet de manier tes outils plus rapidement. |
| Diploïde | 3 | Multiplie les drops de mobs (coûte 5 âmes par activation). Max : x4. |
| Gemmification | 1 | Chance qu'un bloc de minerai se transforme en bloc plein. Max : 3%. |
| Immortel | 1 | Les pièces d'armure avec cet enchantement deviennent incassables. |
| Incassable | 1 | Les outils avec cet enchantement deviennent incassables. |
| Lié à l'Âme | 3 | Chance de garder l'objet à ta mort. Max : 100%. |
| Mineur d'Âmes | 3 | Chance d'obtenir des âmes en minant. Max : 15%. |
| Multiplication | 2 | Chance de multiplier les drops de minerai (coûte 5 âmes par activation). Max : x3. |
| Zenkai | 1 | Annule le coup qui t'aurait tué et t'envoie en fureur, avant que ton armure ne se brise. |
💡 « Âmes » (Broyeur d'Âmes, Mineur d'Âmes, Diploïde, Multiplication) désigne une ressource propre à certains enchantements Fabuleux, à accumuler pour pouvoir déclencher leurs effets les plus puissants.
